耐斯NC200-1813立式合模机的特点:
	1、机架采用焊接式框架结构,经回火处理,消除应力,刚度大、变形小。
	2、压板式上、下工作台及导轨均采用球墨铸铁制作,平面度好,精度高,变形量小。
	3、磁盘式采用电控永磁盘,断电不断磁,使用中无需供电,磁力强,既安全又省电。
	4、安全装置齐全,有安全光栅、防落油缸、锁紧油缸、安全支撑架等防护设备。
	5、液压系统采用吸震装置,减小液压冲击,保证设备精度。
	6、液压系统具有低压保护装置,防止碰穿、插穿位损坏。
	7、系统可采用高速合模产生冲击,使压印红丹效果极佳。
耐斯立式合模机的技术参数表:
| 项目 | NC150-1511 | NC200-1813 | NC300F-2015 | 
| 最大合模机(T) | 150 | 200 | 300 | 
| 最大提升力(T) | 50 | 60 | 80 | 
| 开模空间(mm) | 1400 | 1800 | 1800 | 
| 工作台尺寸(mm) | 1500X1100 | 1800X1300 | 2000X1500 | 
| 上工作台承载能力(T) | 5 | 7 | 8 | 
| 下工作台承载能力(T) | 10 | 16 | 20 | 
| 上磁盘吸力(T) | 70 | 125 | 180 | 
| 下磁盘吸力(T) | 55 | 80 | 80 | 
| 快速上下(mm/s) | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 
| 慢速上下(mm/s) | <25 | <25 | 25 | 
| 顶出能力(T) | 3 | 5 | 5 | 
| 顶出缸行程(mm) | 100 | 100 | 100 | 
| 下工作台移出行程(mm) | 2400 | 2800 | 3200 | 
| 电机功率(kw) | 11 | 15 | 22 | 
| 油箱容量(L) | 580 | 1000 | 1000 | 
| 整机高度(mm) | 5150 | 5680 | 6250 | 
| 占地尺寸(mm) | 4700X4000 | 5600X4700 | 6600X5800 | 
| 整机重量(T) | 18 | 25 | 35 | 
